Barème d'Honoraires
Barème Général
| Prix net vendeur | Mandat Exclusif | Mandat Simple |
|---|---|---|
| De 0 à 50 000 € | 11 % | 11,5 % |
| De 50 001 à 100 000 € | 10 % | 10,5 % |
| De 100 001 à 150 000 € | 9 % | 9,5 % |
| De 150 001 à 200 000 € | 8 % | 8,5 % |
| De 200 001 à 250 000 € | 7,5 % | 8 % |
| De 250 001 à 300 000 € | 7 % | 7,5 % |
| De 300 001 à 350 000 € | 6,5 % | 7 % |
| De 350 001 à 400 000 € | 6 % | 6,5 % |
| De 400 001 à 450 000 € | 5,5 % | 6 % |
| De 450 001 à 500 000 € | 5 % | 5,5 % |
| Plus de 500 001 € | 4,5 % | 5 % |
* Prix exprimés TTC (Toutes Taxes Comprises)
Terrains non constructibles
| Prix net vendeur | Mandat Simple | Mandat Exclusif |
|---|---|---|
| De 0 € à 500 € | 250 € | 150 € |
| De 501 € à 1 000 € | 500 € | 400 € |
| De 1 001 € à 1 500 € | 750 € | 650 € |
| De 1 501 € à 2 000 € | 1 000 € | 900 € |
| De 2 001 € à 2 500 € | 1 250 € | 1 150 € |
| De 2 501 € à 3 000 € | 1 375 € | 1 275 € |
| De 3 001 € à 3 500 € | 1 500 € | 1 400 € |
| De 3 501 € à 4 000 € | 1 625 € | 1 525 € |
| De 4 001 € à 4 500 € | 1 750 € | 1 650 € |
| De 4 501 € à 5 000 € | 1 875 € | 1 775 € |
| De 5 001 € à 5 500 € | 1 950 € | 1 580 € |
| De 5 501 € à 6 000 € | 2 025 € | 1 925 € |
| De 6 001 € à 6 500 € | 2 100 € | 2 000 € |
| De 6 501 € à 7 000 € | 2 175 € | 2 075 € |
| De 7 001 € à 7 500 € | 2 250 € | 2 150 € |
| De 7 501 € à 8 000 € | 2 300 € | 2 200 € |
| De 8 001 € à 8 500 € | 2 350 € | 2 250 € |
| De 8 501 € à 9 000 € | 2 400 € | 2 300 € |
| De 9 001 € à 9 500 € | 2 450 € | 2 350 € |
| De 9 501 € à 10 000 € | 2 500 € | 2 400 € |
| De 10 001 € à 20 000 € | 13.5 % | 12 % |
| De 20 001 € à 30 000 € | 12.5 % | 11 % |
| De 30 001 € à 40 000 € | 11.5 % | 10 % |
| De 40 001 € à 50 000 € | 10.5 % | 9 % |
| De 50 001 € à 60 000 € | 9.5 % | 8 % |
| De 60 001 à 70 000 € | 8.5 % | 7 % |
| De 70 001 à 80 000 € | 7.5 % | 6 % |
| De 80 001 à 90 000 € | 6.5 % | 5 % |
| De 90 001 € à 100 000 € | 5.5 % | 4 % |
| Au-delà de 100 001 € | 4.5 % | 3.5 % |
* Prix exprimés TTC (Toutes Taxes Comprises)
